發布日期:2022-04-27 點擊率:737
有很多人對吸氣式空氣采樣探測器和配件的品牌型號不清楚,以下是對它的品牌型號的匯總表格:
類別 | 品牌 | 型號 |
一、吸氣式空氣采樣煙霧探測器 | 盛賽爾 | XSS-1000 |
海灣 | (1) GST-MICRA空氣采樣式感煙火災探測報警器 (2)GST-HSSD空氣采樣式感煙火災探測報警器 | |
艾華AVA | (1) CSD-100 機柜型 極早期煙霧探測主機 (2) QUARTAS-500 單區型 極早期煙霧探測主機 (3) FANFARE-2000 四管四區型 極早期煙霧探測主機 | |
凱德Kidde | (1) 53836-K183HART XL探測單元(標準靈敏度) (2) 53836-K186HART XL探測單元(高靈敏度) (3) 53836-K182 HART XL顯示模塊 | |
科達士GO-DEX | (1) ForeSEE 2000空氣采樣式雙波光煙霧探測器 | |
福莫斯特FMST | (1) FMST-IF4吸氣式空氣采樣煙霧探測器 | |
阿波羅APO | 53546-022APO XP95風道探測器 | |
威士達Vesda | (1) VLF-250空氣采樣煙霧探測器 | |
愛森司 | (1) Stratos-HSSD空氣采樣式感煙火災探測報警器 (2) Stratos-micra 25空氣采樣煙霧探測器 (3) Stratos-Micra 100 空氣采樣式感煙火災探測報警器 | |
利達華信 | K183空氣采樣探測器探測單元(標準靈敏度) | |
Securiton | (1) ASD516空氣采樣煙感器 (2) ASD535-1空氣采樣煙感器 (3) ASD535-2空氣采樣煙感器 (4) ASD535-3空氣采樣煙感器 (5) ASD535-4空氣采樣煙感器 | |
瓦格納WAGNER | (1) PRO-SENS空氣采樣煙霧探測器 (2) TOP-SENS空氣采樣煙霧探測器 (3) MICRO-SENS空氣采樣煙霧探測器 (4) MICRO-SENS-RB空氣采樣煙霧探測器 (5) WAGNER 極早期空氣采樣煙霧探測火災預警系統 | |
博康 | (1) BK711 空氣采樣式煙霧探測器單管數字顯示聯網型 (3) BK714 空氣采樣式煙霧探測器四管數字顯示不分路聯網型 (4) BK724 空氣采樣式煙霧探測器四管數字顯示分路聯網型 (5) BK734 空氣采樣式煙霧探測器四路可編程LCD顯示不分管聯網型 (6) BK754 空氣采樣式煙霧探測器四管可編程LCD顯示分路聯網型 (7) Xtralis ICAM IFT-1 極早期空氣采樣探測器 | |
ICAM | (1) Xtralis ICAM IFT-4&IFT-6 極早期空氣采樣探測器 | |
IFD | (1) Cirrus Pro100 空氣采樣煙霧探測器 | |
凱德Kidde | 53836-K183探測單元(標準靈敏度) | |
二、空氣采樣探測器附件 | 艾華AVA | (1) NCP-0100 AVANet 極早期監控報警盤,彩色觸探螢幕。(含AMS-0100軟件) (2) NCP-0108 AVANet 極早期監控報警盤,彩色觸探螢幕。(含繼電器輸出,含 AMS-0100軟件) (3) NIM-0000 AVANet 網絡界面模組。 (4) NIM-0000 AVANet 網絡界面模組。(內含繼電器輸出) (5) AMS-0100 AVANet 監控軟件。(AMS-AVANet Management Software) (6) AP-0050 UPS 24Vds/50W 電源 (7) AP-0100 UPS 24Vdc/100W 電源 |
科達士GO-DEX | (1) ForeSEE M402遠端顯示面板 (2) M-401遠程顯示單元 (3) 分區控制器 (4) M-403遠端顯示面板 (5) M-404遠程顯示面板 (6) ForeSEE M401 遠端顯示單元 | |
威士達Vesda | (1) VHH-1000手持編碼器 (2) VHX-0200 VESDAnet PC Link (3) VRT-300 VESDAnet Socket | |
利達華信 | (1) k182空氣采樣采集模塊 (2) K190 空氣采樣探測器聯網模塊(不含MODE) (3) K191 空氣采樣探測器聯網模塊(含MODE) | |
伯創尼克 | (1) AADUCTKIT光電風管感煙探測器組 (2) DNR光電風管感煙探測器 (3) DNRW防水光電風管感煙探測器 | |
三、空氣采樣管 | 阿波羅APO | (1) 53541-170APO采樣管 (2) 53541-171APO采樣管 (3) 53541-172APO采樣管 |
四、空氣采樣探測器聯網系統 | 凱德Kidde | 36215-K228 HART XL 資料光碟及監控編程軟件 |
艾華AVA | (1) CSM-H 溫濕度模組 (2) CSM-C 一氧化碳模組 (3) CSM-C 溫濕度CO模組 (4) CSM-R16 16組繼電器輸出模組 | |
利達華信 | (1) k182 空氣采樣采集模塊 (2) K190 空氣采樣探測器聯網模塊(不含MODE) (3) K191 空氣采樣探測器聯網模塊(含MODE) |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV