當前位置: 首頁 > 傳感測量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 其他傳感器 > 色度傳感器
發(fā)布日期:2022-04-27 點擊率:67
序列號 | 圖片 | 型號 | 描述 |
1 | ![]() |
電子羅盤 | 提供氣壓,高度,溫度,電子羅盤等數(shù)據(jù) |
2 | ![]() |
加速度傳感器 | 可用于做卡路里消耗,計步器,記錄動作. |
3 | ![]() |
氣壓傳感器 | 海拔高度計,用于測試垂直高度變化量,并可以用來做天氣預(yù)測. |
4 | ![]() |
GPS模塊 | GPS模塊,用于經(jīng)緯度定位 |
5 | ![]() |
SL1300 | GPS全向天線, 特別適合與人體接觸非常近的應(yīng)用場合. 近場比較小. |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV