發布日期:2022-11-05 點擊率:49
用于真空技術的幾種陶瓷的性能見下表:
類別 | 主要成分 | 線膨脹系數,x10-7/K | 軟化溫度,℃ | 抗張強度,Pa | 密度,g/cm3 |
塊滑石 | MgOSiO2 | 70~90 | 1400 | 6x107 | 2.6 |
鎂橄欖石 | 2MgOSiO2 | 90~120 | 1400 | 7x107 | 2.9 |
鋯石 | ZrO2SiO2 | 30~50 | 1500 | 8x107 | 3.7 |
85%氧化鋁 | Al2O3 | 50~70 | 1400 | 14x107 | 3.4 |
95%氧化鋁 | Al2O3 | 50~70 | 1650 | 18x107 | 3.6 |
98%氧化鋁 | Al2O3 | 30~70 | 1700 | 20x107 | 3.8 |
微晶玻璃9606 | - | 57 | 1250 | 14x107 | - |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空爐用各種加熱材料