當(dāng)前位置: 首頁 > 傳感測(cè)量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 磁性傳感器
發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:45
項(xiàng)目 | 質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||
主控 項(xiàng) 目 | 1 | 噴、涂底漆前,表面的灰塵、鐵銹、焊渣、油污等必須清除干凈。 | 均已清除干凈 | ||||||||||||||
2 | 涂料的品種及涂層遍數(shù)、標(biāo)記必須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定。 | 均符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范 | |||||||||||||||
基 本 項(xiàng) 目 | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量情況 | 等級(jí) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 油膜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
2 | 部件油漆 | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
3 | 支、吊、托架的防腐(油漆) | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
檢查結(jié)果 | 保證項(xiàng)目 | 均符合設(shè)計(jì)要求與規(guī)范 | |||||||||||||||
基本項(xiàng)目 | 檢查3項(xiàng),其中優(yōu)良3項(xiàng),優(yōu)良率100% | ||||||||||||||||
評(píng)定等級(jí) | 工程負(fù)責(zé)人: 工長: 班組長: | 核 定 等 級(jí) | 優(yōu)良 質(zhì)量檢查員: |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV
型號(hào):101MG8
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):101MG8
型號(hào):106MG10
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):106MG10
型號(hào):4AV19F
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):4AV19F
型號(hào):APS00A
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):APS00A
型號(hào):APS00B-T13
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):APS00B-T13
型號(hào):SM351LT
價(jià)格:面議
庫存:10
訂貨號(hào):SM351LT